Office introduction
事業所紹介
Office feature
スタッフ紹介
-
メインビジュアルテスト test
Voice
ご利用者の声
-
メインビジュアルテスト
メインビジュアルテスト
Price
料金紹介
要支援認定の方
介護予防並びに日常生活支援総合事業 【基準緩和】通所型サービス(独自/定率)(A7) |
5時間以上6時間未満 | 利用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10割 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | ||||||
要介護2 | 673単位/日 | 7,187円 | 718円 | 1,436円 | 2,154円 | ||||
要介護3 | 777単位/日 | 8,298円 | 829円 | 1,658円 | 2,487円 | ||||
要介護4 | 880単位/日 | 9,398円 | 939円 | 1,878円 | 2,817円 | ||||
要介護5 | 984単位/日 | 10,509円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 |
介護予防並びに日常生活支援総合事業 【基準緩和】通所型サービス(独自/定率)(A7) |
5時間以上6時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利用料 | |||||
10割 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | ||
要介護2 | 673単位/日 | 7,187円 | 718円 | 1,436円 | 2,154円 |
要介護3 | 777単位/日 | 8,298円 | 829円 | 1,658円 | 2,487円 |
要介護4 | 880単位/日 | 9,398円 | 939円 | 1,878円 | 2,817円 |
Office profile
事業所概要
- 事業所名
- メインビジュアルテスト
- 所在地
- メインビジュアルテスト
Access
アクセス情報
- メインビジュアルテスト
-
- メインビジュアルテスト
Request form download
依頼書ダウンロード
依頼書はこちらからダウンロードしてください。
Service