Office introduction
事業所紹介
ここは、人生の通過点。 上の言葉は、実際にリニエデイサービス練馬高野台に通っているご利用者の言葉です。 りぶうぇる練馬は、楽しく身体を動かしながら、認知・身体機能の維持・向上を目指します。 また、社会交流の場を持つことで心身ともに活性化し、集団生活の中で自身の役割や生きがいを見つけることができる環境を作ります。 そして、皆様が、社会の一員として安全にいきいきと生活していけるよう、支援いたします。
ダミータイトル
ひとつめ
ひとつめ段落
ふたつめ
ふたつめの段落
Price
料金紹介
料金表(1級地加算(地域別加算:1090/1000))
【規模区分】 通常規模型所 介護費 |
単位数 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
6時間以上 7時間未満 |
10割 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | |
要介護1 | 581単位/日 | 6,332円 | 634円 | 1,267円 | 1,900円 |
要介護2 | 686単位/日 | 7,477円 | 748円 | 1,496円 | 2,244円 |
要介護3 | 792単位/日 | 8,632円 | 864円 | 1,727円 | 2,590円 |
要介護4 | 897単位/日 | 9,777円 | 978円 | 1,956円 | 2,934円 |
要介護5 | 1,003単位/日 | 10,932円 | 1,094円 | 2,187円 | 3,280円 |
3時間以上 4時間未満 |
単位数 | 10割 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 368単位/日 | 4,011円 | 402円 | 803円 | 1,204円 |
要介護2 | 421単位/日 | 4,588円 | 459円 | 917円 | 1,377円 |
要介護3 | 477単位/日 | 5,199円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
要介護4 | 530単位/日 | 5,777円 | 578円 | 1,156円 | 1,734円 |
要介護5 | 585単位/日 | 6,376円 | 638円 | 1,276円 | 1,913円 |
その他加算 | 単位数 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
10割 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | ||
入浴介助加算(Ⅱ) | +55/日 | 599円 | 60円 | 120円 | 180円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)・ロ | +85/日 | 926円 | 93円 | 186円 | 278円 |
個別機能訓練加算 (Ⅱ) | +20/日 | 218円 | 22円 | 44円 | 66円 |
栄養アセスメント加算 | +50/月 | 545円 | 55円 | 109円 | 164円 |
栄養改善加算 | +200/回 | 2,180円 | 218円 | 436円 | 654円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | +60/月 | 654円 | 66円 | 131円 | 197円 |
科学的介護推進体制加算 (Ⅰ) | +40/月 | 436円 | 44円 | 88円 | 131円 |
事業所が送迎を行わない場合の減算 | -47/片道 | -512円 | -52円 | -103円 | -154円 |
Office profile
事業所概要
- 事業所名
- アクティビティ型 リニエデイサービス練馬高野台
- 所在地
- 〒177-0033 東京都練馬区高野台2-8-2
- 事業内容
- 通所介護事業
- サービス提供エリア
- 高野台、富士見台、石神井町、貫井、南田中、三原台、旭町、土支田、谷原、田柄(5)、春日町(5・6)、中村(3)、中村北(4)、上鷺宮(4・5)、下石神井(1・2・3・5・6)
- 事業所番号
- 1372013381
- TEL
- 03-5923-1157
- FAX
- 03-5923-1158
Access
アクセス情報
Service